![]() |
---|
Michaelis, Manuel |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Spielstärke Einzel: | Elo 990 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1073 in 0 Spielen |
Verein: |
Kixx'n'Trixx Halle e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 13-0022 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2020 | ||
Herren | 42 | 92 |
Halle | 2 | 19 |
2017 | ||
Halle/Leipzig | 5 | 103 |
Herren | 18 | 142 |
Magdeburg/Salzwedel | 13 | 25 |
2016 | ||
Halle/Leipzig | 3 | 55 |
MTFV LM Herren Doppel | 13 | 63 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Mini Challenger (OD) | Kixx'n'Trixx Halle | OD | Fr., 28.02.2020 | 6 | 9 |
Mini Challenger (DYP) | Kixx'n'Trixx Halle | DYP | Di., 11.02.2020 | 1 | 7 |
2017 | |||||
Minichallenger Halle LLZ | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 19.09.2017 | 2 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 15.09.2017 | 1 | 10 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Sa., 09.09.2017 | 3 | 11 |
Challenger OE | Halle | Offenes Einzel | Di., 18.07.2017 | 1 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 18.08.2017 | 1 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.08.2017 | 2 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 04.08.2017 | 4 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.07.2017 | 3 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 07.07.2017 | 6 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 27.06.2017 | 2 | 4 |
Minichallenger Halle LLZ | Dyp Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 23.06.2017 | 2 | 4 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 30.05.2017 | 2 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Sa., 27.05.2017 | 3 | 9 |
Challenger OD | Magdeburg | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 10 | 24 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 16.05.2017 | 6 | 10 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Mi., 11.05.2016 | 2 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 25.04.2017 | 7 | 13 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.04.2017 | 4 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 07.04.2017 | 2 | 8 |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 02.04.2017 | 10 | 16 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 14.03.2017 | 3 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.03.2016 | 3 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 24.02.2017 | 6 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | So., 14.02.2016 | 2 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Mi., 10.02.2016 | 4 | 5 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 31.01.2017 | 3 | 14 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 24.01.2017 | 5 | 5 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | So., 17.01.2016 | 2 | 5 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 13.01.2017 | 1 | 17 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | So., 10.01.2016 | 2 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | So., 03.01.2016 | 3 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 20.12.2016 | 5 | 5 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 06.12.2016 | 6 | 10 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 29.11.2016 | 5 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 22.11.2016 | 2 | 5 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | Sa., 12.11.2016 | 5 | 32 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 9 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | Sa., 12.11.2016 | 13 | 66 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.11.2016 | 3 | 11 |
2016 | |||||
6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 4 | 24 | |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 27.09.2016 | 1 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 20.09.2016 | 3 | 12 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 30.08.2016 | 5 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 16.08.2016 | 4 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 26.07.2016 | 2 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 12.07.2016 | 3 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 05.07.2016 | 4 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 05.07.2016 | 1 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 14.06.2016 | 1 | 6 |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 05.06.2016 | 5 | 15 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Fr., 03.06.2016 | 14 | 23 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 31.05.2016 | 9 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 24.05.2016 | 4 | 5 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 10.05.2016 | 4 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 03.05.2016 | 3 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 03.05.2016 | 3 | 13 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 19.04.2016 | 4 | 8 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 13 | 17 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 12.04.2016 | 5 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 12.04.2016 | 3 | 10 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 22.03.2016 | 3 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 22.03.2016 | 1 | 13 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.03.2016 | 4 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 01.03.2016 | 4 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 23.02.2016 | 3 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Minichallenger Halle LLZ | Di., 16.02.2016 | 3 | 4 |
2014 | |||||
5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Einzel | So., 12.10.2014 | 14 | 22 |
2012 | |||||
3. Mitteldeutsche Meisterschaft | Leipzig | Herren Einzel | So., 21.10.2012 | 12 | 26 |
2011 | |||||
2. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Doppel | Sa., 22.10.2011 | 9 | 13 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Kixx’n’Trixx Halle 2 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
2019 | |
Kixx´n´Trixx Halle 5 | Landesklasse 2 |
2018 | |
KnT Halle 1 | Regionalliga |
2017 | |
KnT Halle 2 | Regionalliga |
2016 | |
KnT Halle 2 | Regionalliga |
2015 | |
Kixx'n'Trixx Halle 2 | Regionalliga |
2014 | |
Kixx'n'Trixx Halle 3 | Landesliga |
2013 | |
Kixx'n'Trixx Halle 2 | Landesliga |
2012 | |
Kixx'n'Trixx Halle 2 | Landesliga |
2011 | |
KixxnTrixx Halle 2 | Regionalliga Vorrunde 2011, Regionalliga Endrunde 2011 |
2010 | |
KixxnTrixx Halle 2 | Regionalliga 2010 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Michaelis, Manuel
Kixx’n’Trixx Halle 2 1003 |
Borchert, Michael
Kixx’n’Trixx Halle 1 966 |
Niederlage | -13 | 990 |
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Michaelis, Manuel
Kixx’n’Trixx Halle 2 991 |
Borchert, Michael
Kixx’n’Trixx Halle 1 978 |
Sieg | +12 | 1003 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Michaelis, Manuel
Kixx’n’Trixx Halle 2 977 |
Raic-Milosevic, Darjan
Paradise Fusion Jena 2 1039 |
Sieg | +14 | 991 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Michaelis, Manuel
Kixx’n’Trixx Halle 2 988 |
Raic-Milosevic, Darjan
Paradise Fusion Jena 2 1028 |
Niederlage | -11 | 977 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Michaelis, Manuel
Kixx’n’Trixx Halle 2 989 |
Lätzsch, Ricardo
Paradise Fusion Jena 3 1503 |
Niederlage | -1 | 988 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Michaelis, Manuel
Kixx’n’Trixx Halle 2 990 |
Lätzsch, Ricardo
Paradise Fusion Jena 3 1502 |
Niederlage | -1 | 989 |
23.02.2020 Landesliga 1. Spieltag |
Michaelis, Manuel
Kixx’n’Trixx Halle 2 991 |
Mellouk, Ayoub
TFC Leipzig 2 1501 |
Niederlage | -1 | 990 |
23.02.2020 Landesliga 1. Spieltag |
Michaelis, Manuel
Kixx’n’Trixx Halle 2 992 |
Mellouk, Ayoub
TFC Leipzig 2 1500 |
Niederlage | -1 | 991 |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2020 Mini Challenger (OD) Viertelfinale Hauptrunde |
König, Konrad / Michaelis, Manuel | Ehrlich, Hannes / Stahn, Gerrit | Niederlage | - | - |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) 3. Runde Vorrunde |
König, Konrad / Michaelis, Manuel | Schiller, Arvid / Krause, Martin | Niederlage | - | - |
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Schiller, Arvid
/ Michaelis, Manuel Kixx’n’Trixx Halle 2 1314 / 1092 |
Katzmann, Jonas
/ Krause, Martin Kixx’n’Trixx Halle 1 1102 / 939 |
Niederlage | -19 | 1073 |
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Schiller, Arvid
/ Michaelis, Manuel Kixx’n’Trixx Halle 2 1308 / 1086 |
Katzmann, Jonas
/ Krause, Martin Kixx’n’Trixx Halle 1 1108 / 945 |
Sieg | +6 | 1092 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Michaelis, Manuel
/ Schiller, Arvid Kixx’n’Trixx Halle 2 1078 / 1300 |
Sydorchuk, Liuba
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 1084 / 1019 |
Sieg | +8 | 1086 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Michaelis, Manuel
/ Schiller, Arvid Kixx’n’Trixx Halle 2 1070 / 1292 |
Sydorchuk, Liuba
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 1092 / 1027 |
Sieg | +8 | 1078 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Michaelis, Manuel
/ Schiller, Arvid Kixx’n’Trixx Halle 2 1053 / 1275 |
Reif, Maximilian
/ Dietzel, Carolin Paradise Fusion Jena 3 1051 / 1468 |
Sieg | +17 | 1070 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Michaelis, Manuel
/ Schiller, Arvid Kixx’n’Trixx Halle 2 1036 / 1258 |
Reif, Maximilian
/ Dietzel, Carolin Paradise Fusion Jena 3 1068 / 1485 |
Sieg | +17 | 1053 |
Mehr … |