![]() |
---|
Schiller, Arvid |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Spielstärke Einzel: | Elo 1335 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1287 in 0 Spielen |
Verein: |
Kixx'n'Trixx Halle e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 13-0055 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2020 | ||
Herren | 80 | 92 |
Halle | 11 | 19 |
2019 | ||
Halle/Leipzig | 50 | 63 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Mini Challenger (OD) | Kixx'n'Trixx Halle | OD | Fr., 28.02.2020 | 5 | 9 |
2019 | |||||
1. KGB Challenger | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 12 | 19 |
2017 | |||||
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 15.09.2017 | 6 | 10 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Sa., 09.09.2017 | 8 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 01.09.2017 | 4 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Mo., 21.08.2017 | 4 | 5 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 04.08.2017 | 3 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.07.2017 | 4 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 27.06.2017 | 3 | 4 |
Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 14 | 16 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 30.05.2017 | 7 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Sa., 27.05.2017 | 4 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 16.05.2017 | 8 | 10 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 25.04.2017 | 10 | 13 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.04.2017 | 5 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 07.04.2017 | 5 | 8 |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 02.04.2017 | 8 | 16 |
DTFB Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 14 | 19 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | So., 27.03.2016 | 3 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Mi., 23.03.2016 | 2 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 14.03.2017 | 4 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.03.2016 | 7 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 13.01.2017 | 6 | 17 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 27.12.2016 | 2 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 25 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | Sa., 12.11.2016 | 49 | 66 |
2016 | |||||
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 20.09.2016 | 6 | 12 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 06.09.2016 | 1 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 30.08.2016 | 2 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 05.07.2016 | 1 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 05.07.2016 | 6 | 7 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 31.05.2016 | 7 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 24.05.2016 | 7 | 13 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 22.03.2016 | 7 | 13 |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 13.03.2016 | 10 | 16 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.03.2016 | 7 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | Di., 23.02.2016 | 11 | 11 |
2014 | |||||
5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 26 | 26 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Kixx’n’Trixx Halle 2 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
2019 | |
Kixx´n`Trixx Halle 2 | Regionalliga |
2018 | |
KnT Halle 2 | Regionalliga |
2017 | |
KnT Halle 2 | Regionalliga |
2016 | |
KnT Halle 2 | Regionalliga |
KnT Halle 3 | Landesliga Gruppe B |
2015 | |
Kixx'n'Trixx Halle | Rookieliga |
2014 | |
Kixx'n'Trixx Halle 3 | Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1357 |
Wegner, Daniel
Kixx’n’Trixx Halle 1 1020 |
Niederlage | -22 | 1335 |
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1379 |
Wegner, Daniel
Kixx’n’Trixx Halle 1 998 |
Niederlage | -22 | 1357 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1400 |
Görlich, Daniel
Paradise Fusion Jena 2 1080 |
Niederlage | -21 | 1379 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1396 |
Görlich, Daniel
Paradise Fusion Jena 2 1084 |
Sieg | +4 | 1400 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1417 |
Reif, Maximilian
Paradise Fusion Jena 3 1103 |
Niederlage | -21 | 1396 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1413 |
Reif, Maximilian
Paradise Fusion Jena 3 1107 |
Sieg | +4 | 1417 |
23.02.2020 Landesliga 1. Spieltag |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1423 |
Breuch, Philip
TFC Leipzig 2 1510 |
Niederlage | -10 | 1413 |
23.02.2020 Landesliga 1. Spieltag |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1433 |
Breuch, Philip
TFC Leipzig 2 1500 |
Niederlage | -10 | 1423 |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 Qualifikationsturnier Relegation 2020 Viertelfinale |
Kreye, Max
/ Schiller, Arvid Kixx’n’Trixx Halle 2 746 / 1291 |
Treiber, Robert
/ Lück, Björn TFV Dresden 1 1524 / 1079 |
Niederlage | -4 | 1287 |
10.10.2020 Qualifikationsturnier Relegation 2020 Viertelfinale |
Kreye, Max
/ Schiller, Arvid Kixx’n’Trixx Halle 2 750 / 1295 |
Treiber, Robert
/ Lück, Björn TFV Dresden 1 1520 / 1075 |
Niederlage | -4 | 1291 |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) Viertelfinale Hauptrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Borchert, Michael / Stoik, Mathias | Niederlage | - | - |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) 4. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Ehrlich, Hannes / Stahn, Gerrit | Niederlage | - | - |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) 3. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | König, Konrad / Michaelis, Manuel | Sieg | - | - |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) 2. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Kreye, Max / Woschni, Anton | Sieg | - | - |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) 1. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Borchert, Michael / Stoik, Mathias | Niederlage | - | - |
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Schiller, Arvid
/ Michaelis, Manuel Kixx’n’Trixx Halle 2 1314 / 1092 |
Katzmann, Jonas
/ Krause, Martin Kixx’n’Trixx Halle 1 1102 / 939 |
Niederlage | -19 | 1295 |
Mehr … |