![]() |
---|
Krause, Martin |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Spielstärke Einzel: | Elo 1003 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 946 in 0 Spielen |
Verein: |
Kixx'n'Trixx Halle e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 13-0061 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2020 | ||
Herren | 80 | 92 |
Halle | 11 | 19 |
2019 | ||
Herren | 40 | 50 |
Landesmeisterschaft Herren Einzel | 15 | 23 |
Halle/Leipzig | 50 | 63 |
2017 | ||
Halle/Leipzig | 22 | 103 |
Herren | 57 | 142 |
2016 | ||
MTFV LM Herren Doppel | 50 | 63 |
MTFV LM Herren Einzel | 21 | 27 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Mini Challenger (OD) | Kixx'n'Trixx Halle | OD | Fr., 28.02.2020 | 5 | 9 |
2019 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Einzel | So., 24.11.2019 | 15 | 23 |
1. KGB Challenger | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 12 | 19 |
2017 | |||||
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Leipzig | Herren Einzel | So., 22.10.2017 | 18 | 22 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 15.09.2017 | 2 | 10 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Sa., 09.09.2017 | 6 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 01.09.2017 | 4 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.08.2017 | 8 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 04.08.2017 | 3 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.07.2017 | 4 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Sa., 27.05.2017 | 9 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Mi., 11.05.2016 | 6 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.04.2017 | 5 | 9 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 07.04.2017 | 3 | 8 |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 02.04.2017 | 13 | 16 |
DTFB Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 14 | 19 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Mi., 23.03.2016 | 2 | 6 |
Minichallenger Halle LLZ | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 08.03.2016 | 7 | 11 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Fr., 13.01.2017 | 12 | 17 |
Minichallenger Halle LLZ | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 27.12.2016 | 4 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | Di., 20.12.2016 | 5 | 5 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 33 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | Sa., 12.11.2016 | 33 | 66 |
2016 | |||||
6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 24 | 24 | |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 05.06.2016 | 13 | 15 |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 17.04.2016 | 6 | 6 |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 13.03.2016 | 13 | 16 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 19 | 21 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Kixx’n’Trixx Halle 1 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
2019 | |
Kixx´n`Trixx Halle 1 | Regionalliga |
Kixx´n`Trixx Halle 2 | Regionalliga |
2018 | |
KnT Halle 1 | Regionalliga |
KnT Halle 2 | Regionalliga |
2017 | |
KnT Halle 2 | Regionalliga |
2016 | |
KnT Halle 2 | Regionalliga |
KnT Halle 3 | Landesliga Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft Achtelfinale Hauptrunde |
Krause, Martin | Glasmeyer, Felix | Niederlage | - | - |
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Krause, Martin | Zimny, Axel | Sieg | - | - |
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Krause, Martin | Hubatsch, Christian | Niederlage | - | - |
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Krause, Martin | Einenkel, Tobias | Niederlage | - | - |
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Krause, Martin | Walter, Matthias | Niederlage | - | - |
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Krause, Martin | Hilpert, Stefan | Sieg | - | - |
20.10.2019 Regionalliga 14. Spieltag |
Krause, Martin
Kixx´n`Trixx Halle 2 |
Muth, Moritz
TFC Leipzig 2 |
Niederlage | - | - |
20.10.2019 Regionalliga 14. Spieltag |
Krause, Martin
Kixx´n`Trixx Halle 2 |
Muth, Moritz
TFC Leipzig 2 |
Niederlage | - | - |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 Qualifikationsturnier Relegation 2020 Viertelfinale |
Wegner, Daniel
/ Krause, Martin Kixx’n’Trixx Halle 1 1058 / 950 |
Einenkel, Tobias
/ Pader, Maria Skullpower Erfurt 1 1113 / 1489 |
Niederlage | -4 | 946 |
10.10.2020 Qualifikationsturnier Relegation 2020 Viertelfinale |
Wegner, Daniel
/ Krause, Martin Kixx’n’Trixx Halle 1 1062 / 954 |
Domhardt, Tobias
/ Bender, Max Skullpower Erfurt 1 1504 / 1120 |
Niederlage | -4 | 950 |
10.10.2020 Qualifikationsturnier Relegation 2020 Viertelfinale |
Wegner, Daniel
/ Krause, Martin Kixx’n’Trixx Halle 1 1066 / 958 |
Domhardt, Tobias
/ Bender, Max Skullpower Erfurt 1 1500 / 1116 |
Niederlage | -4 | 954 |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) Viertelfinale Hauptrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Borchert, Michael / Stoik, Mathias | Niederlage | - | - |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) 4. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Ehrlich, Hannes / Stahn, Gerrit | Niederlage | - | - |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) 3. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | König, Konrad / Michaelis, Manuel | Sieg | - | - |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) 2. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Kreye, Max / Woschni, Anton | Sieg | - | - |
28.02.2020 Mini Challenger (OD) 1. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Borchert, Michael / Stoik, Mathias | Niederlage | - | - |
Mehr … |