![]() |
---|
Bach, Georg |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Spielstärke Einzel: | Elo 935 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1520 in 0 Spielen |
Verein: |
Paradise Fusion Jena e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 15-0170 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2020 | ||
Herren | 48 | 92 |
Jena | 20 | 30 |
2018 | ||
Herren | 34 | 55 |
Jena/Erfurt | 39 | 62 |
2017 | ||
Dresden/Görlitz | 18 | 75 |
Herren | 45 | 142 |
Jena/Erfurt | 36 | 58 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 03.03.2020 | 10 | 30 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 25.02.2020 | 24 | 38 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 18.02.2020 | 15 | 22 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 28.01.2020 | 14 | 17 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 21.01.2020 | 13 | 21 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 07.01.2020 | 16 | 19 |
2018 | |||||
Offenes Doppel Challenger Jena | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 14 | 23 | |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 17.04.2018 | 17 | 17 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 11.04.2018 | 4 | 14 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 03.04.2018 | 12 | 13 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 27.03.2018 | 19 | 21 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 27.02.2018 | 10 | 16 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 09.01.2018 | 14 | 16 |
2017 | |||||
Challenger OD | Chemnitz | Offenes Doppel | Sa., 28.10.2017 | 2 | 25 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 23.10.2017 | 20 | 45 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 18.10.2017 | 9 | 15 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 16.10.2017 | 22 | 29 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mi., 11.10.2017 | 26 | 34 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mi., 04.10.2017 | 15 | 26 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 25.09.2017 | 12 | 23 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 11.09.2017 | 7 | 23 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 08.08.2017 | 20 | 29 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 01.08.2017 | 18 | 26 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 18.07.2017 | 15 | 22 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 27.06.2017 | 8 | 28 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 21.06.2017 | 13 | 14 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 20.06.2017 | 12 | 30 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 13.06.2017 | 22 | 24 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 06.06.2017 | 26 | 30 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 23.05.2017 | 20 | 24 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 16.05.2017 | 16 | 30 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 02.05.2017 | 32 | 36 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 25.04.2017 | 27 | 36 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 18.04.2017 | 17 | 31 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 11.04.2017 | 40 | 50 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 04.04.2017 | 19 | 34 |
Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Do., 30.03.2017 | 16 | 16 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 28.03.2017 | 10 | 36 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 07.03.2017 | 6 | 30 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 14.02.2017 | 14 | 34 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 10.01.2017 | 44 | 44 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 03.01.2017 | 19 | 35 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mi., 14.12.2016 | 21 | 33 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 15.11.2016 | 20 | 37 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 08.11.2016 | 31 | 44 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Paradise Fusion Jena 6 | Kreisliga |
2019 | |
Paradise Fusion Jena 2 | Regionalliga |
Paradise Fusion Jena 4 | Landesklasse 1 |
2018 | |
Paradise Fusion Jena 2 | Regionalliga |
2017 | |
SFS Jena 4 | Landesliga Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2017 Landesliga Gruppe B 13. Spieltag |
Bach, Georg
SFS Jena 4 |
Hilani, Abdulqader
TFC Leipzig 2 |
Niederlage | - | - |
14.10.2017 Landesliga Gruppe B 12. Spieltag |
Bach, Georg
SFS Jena 4 |
Gritz, Thomas
Partisan Chemnitz |
Niederlage | - | - |
30.03.2017 Minichallenger Jena OE 5. Runde Vorrunde |
Bach, Georg
949 |
Helbig, Günter
946 |
Niederlage | -14 | 935 |
30.03.2017 Minichallenger Jena OE 4. Runde Vorrunde |
Bach, Georg
964 |
Disse, Christian
889 |
Niederlage | -15 | 949 |
30.03.2017 Minichallenger Jena OE 3. Runde Vorrunde |
Bach, Georg
978 |
Schulze, Andre
950 |
Niederlage | -14 | 964 |
30.03.2017 Minichallenger Jena OE 2. Runde Vorrunde |
Bach, Georg
986 |
Görlich, Daniel
1112 |
Niederlage | -8 | 978 |
30.03.2017 Minichallenger Jena OE 1. Runde Vorrunde |
Bach, Georg
1000 |
Sengestack, Christoph
964 |
Niederlage | -14 | 986 |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 Kreisliga 4. Spieltag |
Ableidinger, Michael
/ Bach, Georg Paradise Fusion Jena 6 1541 / 1519 |
Frank, Jonathan
/ Chudobba, Sophie Pinshot Mittweida 2 933 / 895 |
Sieg | +1 | 1520 |
23.02.2020 Kreisliga 4. Spieltag |
Ableidinger, Michael
/ Bach, Georg Paradise Fusion Jena 6 1540 / 1518 |
Frank, Jonathan
/ Chudobba, Sophie Pinshot Mittweida 2 934 / 896 |
Sieg | +1 | 1519 |
23.02.2020 Kreisliga 4. Spieltag |
Ableidinger, Michael
/ Bach, Georg Paradise Fusion Jena 6 1539 / 1517 |
Heuel, Maya
/ Frank, Jonathan Pinshot Mittweida 2 961 / 935 |
Sieg | +1 | 1518 |
23.02.2020 Kreisliga 4. Spieltag |
Ableidinger, Michael
/ Bach, Georg Paradise Fusion Jena 6 1538 / 1516 |
Heuel, Maya
/ Frank, Jonathan Pinshot Mittweida 2 962 / 936 |
Sieg | +1 | 1517 |
23.02.2020 Kreisliga 3. Spieltag |
Ableidinger, Michael
/ Bach, Georg Paradise Fusion Jena 6 1537 / 1515 |
Bespalov, Anton
/ Hickethier, Florentine Skullpower Erfurt 3 1040 / 1040 |
Sieg | +1 | 1516 |
23.02.2020 Kreisliga 3. Spieltag |
Ableidinger, Michael
/ Bach, Georg Paradise Fusion Jena 6 1536 / 1514 |
Bespalov, Anton
/ Hickethier, Florentine Skullpower Erfurt 3 1041 / 1041 |
Sieg | +1 | 1515 |
23.02.2020 Kreisliga 2. Spieltag |
Bach, Georg
/ Ableidinger, Michael Paradise Fusion Jena 6 1501 / 1523 |
Joachim, Jan Sebastian
/ Walther, Alexander Partisan Chemnitz 1489 / 1489 |
Sieg | +13 | 1514 |
23.02.2020 Kreisliga 2. Spieltag |
Bach, Georg
/ Ableidinger, Michael Paradise Fusion Jena 6 1488 / 1510 |
Joachim, Jan Sebastian
/ Walther, Alexander Partisan Chemnitz 1502 / 1502 |
Sieg | +13 | 1501 |
Mehr … |