![]() |
---|
Görlich, Daniel |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Spielstärke Einzel: | Elo 1092 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1099 in 0 Spielen |
Verein: |
Paradise Fusion Jena e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 15-0146 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2020 | ||
Herren | 1 | 92 |
Leipzig | 35 | 44 |
Leipzig Liga | 16 | 25 |
Jena | 1 | 30 |
2019 | ||
Landesmeisterschaft Herren Doppel | 7 | 38 |
Landesmeisterschaft Herren Einzel | 13 | 23 |
2018 | ||
Herren | 6 | 55 |
Jena/Erfurt | 5 | 62 |
2017 | ||
Dresden/Görlitz | 33 | 75 |
Halle/Leipzig | 54 | 103 |
Herren | 6 | 142 |
Jena/Erfurt | 6 | 58 |
2016 | ||
Jena/Erfurt | 2 | 44 |
MTFV LM Herren Doppel | 26 | 63 |
MTFV LM Herren Einzel | 20 | 27 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 10.03.2020 | 3 | 29 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 03.03.2020 | 5 | 30 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 25.02.2020 | 6 | 38 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 18.02.2020 | 1 | 22 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 04.02.2020 | 1 | 20 |
Leipzig Liga | Kickers In, Leipzig | Offenes Doppel | So., 02.02.2020 | 4 | 9 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 28.01.2020 | 3 | 17 |
OE Minichallenger | Jena, An der Leite 9 | Offenes Einzel | Fr., 24.01.2020 | 1 | 6 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 14.01.2020 | 2 | 16 |
DYP Paradise Fusion | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | Di., 07.01.2020 | 3 | 19 |
2019 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Doppel | Sa., 23.11.2019 | 4 | 19 |
MTFV Landesmeisterschaft | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Einzel | So., 24.11.2019 | 14 | 23 |
2018 | |||||
DYP Paradise Fusion | Jena, Medclub, Spitzweidenweg 28 | DYP | Di., 14.08.2018 | 5 | 11 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 06.06.2018 | 1 | 10 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 08.05.2018 | 7 | 17 |
Offenes Einzel Challenger Jena | Offenes Einzel | So., 29.04.2018 | 11 | 18 | |
Offenes Doppel Challenger Jena | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 6 | 23 | |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 17.04.2018 | 12 | 17 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 27.03.2018 | 1 | 21 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 20.03.2018 | 6 | 11 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 13.03.2018 | 4 | 13 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 06.03.2018 | 1 | 16 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 20.02.2018 | 1 | 18 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 30.01.2018 | 1 | 19 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 17.01.2018 | 7 | 14 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Mi., 29.11.2017 | 2 | 13 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 14.11.2017 | 7 | 15 |
2017 | |||||
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mi., 29.11.2017 | 2 | 26 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 14.11.2017 | 8 | 39 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 23.10.2017 | 12 | 45 |
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Leipzig | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 13 | 17 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mi., 11.10.2017 | 7 | 34 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mi., 04.10.2017 | 3 | 26 |
Challenger OD | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 2 | 11 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 18.09.2017 | 5 | 24 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 28.08.2017 | 4 | 21 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Mo., 21.08.2017 | 2 | 20 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 08.08.2017 | 14 | 29 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 11.07.2017 | 12 | 29 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 04.07.2017 | 5 | 28 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 27.06.2017 | 5 | 28 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 30.05.2017 | 1 | 27 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 23.05.2017 | 1 | 24 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 16.05.2017 | 3 | 30 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 09.05.2017 | 34 | 34 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 02.05.2017 | 3 | 36 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 25.04.2017 | 3 | 36 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 11.04.2017 | 5 | 50 |
DTFB Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 9 | 19 |
Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Do., 30.03.2017 | 7 | 16 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 21.03.2017 | 9 | 32 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 14.03.2017 | 15 | 43 |
Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Mo., 13.03.2017 | 2 | 10 |
Challenger OD | Dresden | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 5 | 24 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 07.03.2017 | 14 | 30 |
Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Do., 02.03.2017 | 5 | 14 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 28.02.2017 | 19 | 49 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 14.02.2017 | 1 | 34 |
Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Mo., 13.02.2017 | 1 | 18 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 24.01.2017 | 1 | 35 |
Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Mo., 30.01.2017 | 5 | 17 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 31.01.2017 | 3 | 37 |
Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Mo., 16.01.2017 | 2 | 19 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 03.01.2017 | 16 | 35 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 27.12.2016 | 9 | 22 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 20.12.2016 | 2 | 23 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 22.11.2016 | 3 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 17 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | Sa., 12.11.2016 | 17 | 66 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 08.11.2016 | 1 | 44 |
2016 | |||||
6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 9 | 24 | |
6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Herren Einzel | So., 09.10.2016 | 10 | 16 | |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 05.06.2016 | 9 | 15 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Fr., 03.06.2016 | 3 | 23 |
DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 24.05.2016 | 5 | 40 |
DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 17.05.2016 | 1 | 30 |
DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 10.05.2016 | 4 | 23 |
DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 19.04.2016 | 1 | 28 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 2 | 17 |
DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 12.04.2016 | 8 | 33 |
DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 05.04.2016 | 1 | 31 |
Minichallenger Jena | Rosenkeller Jena | Minichallenger jeba | Sa., 26.03.2016 | 2 | 6 |
DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 22.03.2016 | 2 | 22 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 6 | 21 |
DYP Jena | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | Di., 08.03.2016 | 17 | 32 |
DYP Jena | Rose Jena | DYP Jena | Di., 01.03.2016 | 3 | 41 |
DYP Jena | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | Di., 23.02.2016 | 5 | 37 |
DYP Jena | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | Mi., 17.02.2016 | 6 | 43 |
2014 | |||||
5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 18 | 26 |
5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Einzel | So., 12.10.2014 | 19 | 22 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Paradise Fusion Jena 2 | Landesliga |
2019 | |
Paradise Fusion Jena 1 | Regionalliga |
2018 | |
Paradise Fusion Jena 2 | Regionalliga |
2017 | |
SFS Jena 2 | Regionalliga |
2016 | |
SFS Jena 2 | Landesliga Gruppe A, Landesliga Playoffs |
2015 | |
SFS Jena 3 | Landesliga |
2014 | |
SFS Jena 3 | Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Görlich, Daniel
Paradise Fusion Jena 2 1084 |
Bender, Max
Skullpower Erfurt 1 994 |
Sieg | +8 | 1092 |
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Görlich, Daniel
Paradise Fusion Jena 2 1101 |
Bender, Max
Skullpower Erfurt 1 977 |
Niederlage | -17 | 1084 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Görlich, Daniel
Paradise Fusion Jena 2 1080 |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1400 |
Sieg | +21 | 1101 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Görlich, Daniel
Paradise Fusion Jena 2 1084 |
Schiller, Arvid
Kixx’n’Trixx Halle 2 1396 |
Niederlage | -4 | 1080 |
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft Achtelfinale Hauptrunde |
Görlich, Daniel | Mulsow, Max | Niederlage | - | - |
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Görlich, Daniel | Fritsch, Benjamin | Sieg | - | - |
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Görlich, Daniel | Engel, Philipp | Sieg | - | - |
24.11.2019 MTFV Landesmeisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Görlich, Daniel | Bender, Max | Niederlage | - | - |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Görlich, Daniel
/ Raic-Milosevic, Darjan Paradise Fusion Jena 2 1109 / 986 |
Einenkel, Tobias
/ Bender, Max Skullpower Erfurt 1 1114 / 1106 |
Niederlage | -10 | 1099 |
23.02.2020 Landesliga 4. Spieltag |
Görlich, Daniel
/ Raic-Milosevic, Darjan Paradise Fusion Jena 2 1094 / 971 |
Einenkel, Tobias
/ Bender, Max Skullpower Erfurt 1 1129 / 1121 |
Sieg | +15 | 1109 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Görlich, Daniel
/ Raic-Milosevic, Darjan Paradise Fusion Jena 2 1076 / 953 |
Woschni, Anton
/ Kreye, Max Kixx’n’Trixx Halle 2 1459 / 824 |
Sieg | +18 | 1094 |
23.02.2020 Landesliga 3. Spieltag |
Görlich, Daniel
/ Raic-Milosevic, Darjan Paradise Fusion Jena 2 1058 / 935 |
Woschni, Anton
/ Kreye, Max Kixx’n’Trixx Halle 2 1477 / 842 |
Sieg | +18 | 1076 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Görlich, Daniel
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 1038 / 1007 |
Fritsch, Benjamin
/ Mulsow, Max TFC Leipzig 2 1042 / 1527 |
Sieg | +20 | 1058 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Görlich, Daniel
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 1043 / 1012 |
Fritsch, Benjamin
/ Mulsow, Max TFC Leipzig 2 1037 / 1522 |
Niederlage | -5 | 1038 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Carl, Felix
/ Görlich, Daniel Paradise Fusion Jena 2 1017 / 1048 |
Höhne, Thomas
/ Breuch, Philip TFC Leipzig 2 1085 / 1521 |
Niederlage | -5 | 1043 |
23.02.2020 Landesliga 2. Spieltag |
Carl, Felix
/ Görlich, Daniel Paradise Fusion Jena 2 1022 / 1053 |
Höhne, Thomas
/ Breuch, Philip TFC Leipzig 2 1080 / 1516 |
Niederlage | -5 | 1048 |
Mehr … |